PART |
Description |
Maker |
CDBFN140-HF CDBFN160-HF |
Halogen Free Schottky Barrier Diodes, V<sub>RRM</sub>=40V, V<sub>R</sub>=40V, I<sub>O</sub>=1A Halogen Free Schottky Barrier Diodes, V-RRM=60V, V-R=60V, I-O=1A
|
Comchip Technology
|
SPP80N04S2L-03 SPB80N04S2L-03 |
Low Voltage MOSFETs - TO220/263; 80A; 40V; LL; 3.4mOhm OptiMOS Power-Transistor
|
INFINEON[Infineon Technologies AG]
|
SPB100N04S2L-03 SPP100N04S2L-03 |
Low Voltage MOSFETs - TO220/263; 100A; 40V; LL;3.3mohm OptiMOS Power-Transistor
|
INFINEON[Infineon Technologies AG]
|
SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路 TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)| TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
|
Serpac Electronic Enclosures Atmel, Corp. AUK, Corp.
|
CDBFN140-G CDBFN160-G |
Schottky Barrier Rectifiers Diodes, V-RRM=40V, V-R=40V, I-O=1A Schottky Barrier Rectifiers Diodes, V-RRM=60V, V-R=60V, I-O=1A
|
Comchip Technology
|
IPI03N03LA IPP03N03LA IPB03N03LA |
OptiMOS®2 - Power packages Low Voltage MOSFETs - OptiMOS? Power MOSFET, 25V, TO220, RDSon = 3.0mOhm, 80A, LL OptiMOS 2 Power-Transistor
|
INFINEON[Infineon Technologies AG]
|
BSO130P03S |
OptiMOS MOSFET, -30V, SO-8, Ron =13mW, 11.3A, LL OptiMOS-P Small-Signal-Transistor
|
INFINEON[Infineon Technologies AG]
|
BSO200P03S |
Low Voltage MOSFETs - OptiMOS MOSFET, -30V, SO-8, Ron = 20m OptiMOS-P Small-Signal-Transistor
|
INFINEON[Infineon Technologies AG]
|
SPD30N03S2L-10 |
OptiMOS Power-Transistor Low Voltage MOSFETs - OptiMOS Power MOSFET, 30V, DPAK, RDSon = 10.4mOhm, 30A, LL
|
Infineon Technologies AG
|
IPD06N03LA IPU06N03LA |
Low Voltage MOSFETs - OptiMOS? Power MOSFET, 25V, TO251, RDSon = 5.9mOhm, 50A, LL OptiMOS 2 Power-Transistor
|
INFINEON[Infineon Technologies AG]
|