Part Number Hot Search : 
BJ100 2N1924 SST25VF0 D2425 42S16 AS1100PL B1370 SMB56
Product Description
Full Text Search

2SA1015LGR - TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TO-92 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset

2SA1015LGR_2859197.PDF Datasheet

 
Part No. 2SA1015LGR 2SA1015LY
Description TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TO-92
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset

File Size 176.85K  /  3 Page  

Maker

N/A



JITONG TECHNOLOGY
(CHINA HK & SZ)
Datasheet.hk's Sponsor

Part: 2SA1015
Maker:
Pack: TO-92
Stock: Reserved
Unit price for :
    50: $0.16
  100: $0.15
1000: $0.15

Email: oulindz@gmail.com

Contact us

Homepage
Download [ ]
[ 2SA1015LGR 2SA1015LY Datasheet PDF Downlaod from Datasheet.HK ]
[2SA1015LGR 2SA1015LY Datasheet PDF Downlaod from Maxim4U.com ] :-)


[ View it Online ]   [ Search more for 2SA1015LGR ]

[ Price & Availability of 2SA1015LGR by FindChips.com ]

 Full text search : TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TO-92 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
 Product Description search : TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TO-92 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset


 Related Part Number
PART Description Maker
2SB1268S 2SB1268R 2SB1269Q 2SB1135Q 2SB1269S 2SD19 TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-221VAR
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220VAR
Low-Power, Single/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 12A条一(c)|20
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-220VAR 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 12A条一(c)|20VAR
Sanyo Electric Co., Ltd.
2N538 2N522 2N941 2N586 2N502A 2N795 2N738 2N779 2 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 8V V(BR)CEO | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 8V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | TO-9
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | TO-9
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 12V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 16V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | TO-18 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|8
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|进步党| 30V的五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|
Central Semiconductor, Corp.
Microsemi, Corp.
2SC4295M 2SC4295MN 2SC4295MP 2SC4295MQ 2SD2279P 2S TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SC-71 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|园区
晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 150毫安一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|律师- 71
5个引#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 3A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR|BJT|NPN|400VV(BR)CEO|100MAI(C)|SC-71
Power Integrations, Inc.
2N1025 2N2176 2N1475 2N1027 2N1474 2N329B 2N1654 2 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
Silicon Transistors
Semitronics
151-05 151-08 151-07 151-09 152-05 164-18 164-04 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 180V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 140伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 6A条一c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 70V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Molex, Inc.
Intel, Corp.
2SB1124 2SB1124T 2SD1624T 2SB1124U TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 3A I(C) | SOT-89 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 3A条一c)|采用SOT - 89
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 2A I(C) | SOT-89 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|甲一(c)|采用SOT - 89
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors
STMicroelectronics N.V.
Sanyo
BC857BLP-7 BC857BLP-7B BC857BLP11 DIODESINC-BC857B Discrete - Bipolar Transistors - Transistor (BJT) Master Table - Transistors 30V to 50V
50V PNP SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
Diodes Incorporated
CSA1162Y-3E CSA1162 CSA1162GR_G-3F CSA1162GRG-3F C 0.150W Low Frequency PNP SMD Transistor. 50V Vceo, 0.150A Ic, 200 - 400 hFE. Complementary CSC2712
LOW FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER TRANSISTOR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | SOT-23
晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 150毫安一c)| SOT - 23封装
CDIL[Continental Device India Limited]
CENW51 CENW57 CENW51A CENW55 CENW56 CENW92 TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 300V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-237VAR 晶体管|晶体管|进步党| 300V五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|37VAR
SMSC, Corp.
ACY11 ACY14 ACY17 ACY18 ACY19 AC117 AC130 AC126 AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 18V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | NPN | 12V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 1.2A I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | CAN
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | CAN
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 1A I(C) | CAN
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|进步党| 15V的五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|
TRANSISTOR | BJT | PNP | 18V V(BR)CEO | 200MA I(C) 晶体管|晶体管|进步党| 18V的五(巴西)总裁| 200mA的我(丙
Electronic Theatre Controls, Inc.
IDEC, Corp.
ZXT10P40DE6 ZXT10P40DE6TA ZXT10P40DE6TC Discrete - Bipolar Transistors - Transistor (BJT) Master Table - Transistors 30V to 50V
40V PNP SILICON LOW SATURATION SWITCHING TRANSISTOR
PNP Low Sat Transistor
Diodes Incorporated
ZETEX[Zetex Semiconductors]
 
 Related keyword From Full Text Search System
2SA1015LGR configuration 2SA1015LGR ac/dc eurocard 2SA1015LGR Polarity 2SA1015LGR enhancement 2SA1015LGR semicon
2SA1015LGR voltage 2SA1015LGR speech voice 2SA1015LGR Micropower 2SA1015LGR pci endian mode 2SA1015LGR national
 

 

Price & Availability of 2SA1015LGR

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.3609139919281