Part Number Hot Search : 
KST5088 2SA1451 SC110 2SK2564 BP0C5 130PF TA1242N SW260001
Product Description
Full Text Search

MUR1560 - 15A/ 400V - 600V Ultrafast Diodes From old datasheet system (MUR1540 / MUR1560) 15A / 400V - 600V Ultrafast Diodes 15A, 400V - 600V Ultrafast Diodes(15A, 400V - 600V 瓒?揩浜??绠??ㄤ?寮???垫嚎

MUR1560_197565.PDF Datasheet

 
Part No. MUR1560 RURP1560 RURP1540 MUR1540 FN2778
Description 15A/ 400V - 600V Ultrafast Diodes
From old datasheet system
(MUR1540 / MUR1560) 15A / 400V - 600V Ultrafast Diodes
15A, 400V - 600V Ultrafast Diodes(15A, 400V - 600V 瓒?揩浜??绠??ㄤ?寮???垫嚎

File Size 31.03K  /  3 Page  

Maker

INTERSIL[Intersil Corporation]



JITONG TECHNOLOGY
(CHINA HK & SZ)
Datasheet.hk's Sponsor

Part: MUR1560
Maker: ON
Pack: TO-220..
Stock: Reserved
Unit price for :
    50: $0.38
  100: $0.36
1000: $0.34

Email: oulindz@gmail.com

Contact us

Homepage
Download [ ]
[ MUR1560 RURP1560 RURP1540 MUR1540 FN2778 Datasheet PDF Downlaod from Datasheet.HK ]
[MUR1560 RURP1560 RURP1540 MUR1540 FN2778 Datasheet PDF Downlaod from Maxim4U.com ] :-)


[ View it Online ]   [ Search more for MUR1560 ]

[ Price & Availability of MUR1560 by FindChips.com ]

 Full text search : 15A/ 400V - 600V Ultrafast Diodes From old datasheet system (MUR1540 / MUR1560) 15A / 400V - 600V Ultrafast Diodes 15A, 400V - 600V Ultrafast Diodes(15A, 400V - 600V 瓒?揩浜??绠??ㄤ?寮???垫嚎


 Related Part Number
PART Description Maker
RURP1560_04 RURP1560 RURP156004 15A, 400V - 600V Ultrafast Diode
FAIRCHILD[Fairchild Semiconductor]
MUR3040PT 15A, 400V - 600V Ultrafast Dual Diodes
Fairchild Semiconductor
SF15A600H 600V, 15A ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
KODENSHI KOREA CORP.
1N6779 1N6778 JANTXV1N6779 JANTX1N6778 JANTX1N6779 15Amp ultra-fast rectifier
400V & 600V, 15A, Ultra-Fast Power Rectifiers in TO-257AA Hermetic 2 Pin Package
400V & 600V 15A Ultra-Fast Power Rectifiers in TO-257AA Hermetic 2 Pin Package
Omnirel
IRF[International Rectifier]
APT15D60C ULTRAFAST SOFT RECOVERY RECTIFIER DIODE 600V 15A
Advanced Power Technology
Q6025G Q6025J6 Q6025K6 Q6025L5 Q6025L6 Q6025L9ALT TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 200伏五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 5A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 500V五(DRM)的| 4A条口T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 3A条口(T)的有效值|02
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 400V五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 600V的五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|800V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
THYRISTOR MODULE|TRIAC 晶闸管模块|可控
TRIAC|800V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|02
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 700V的五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
可控硅| 200伏五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|300V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-39
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|200V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|600V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|500V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-3
TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|20A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-8
RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|500V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218
TRIAC|200V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|5A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|8AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|CAN
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-39
TRIAC|800VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
THYRISTORMODULE|TRIAC
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Vishay Intertechnology, Inc.
STMicroelectronics N.V.
Xicon Passive Components
Anpec Electronics, Corp.
Littelfuse, Inc.
International Rectifier, Corp.
Motorola Mobility Holdings, Inc.
Electronic Theatre Controls, Inc.
Mitsubishi Electric, Corp.
Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.
GTM, Corp.
RURD860S RURD840 RURD840S RURD860 8A, 400V - 600V Ultrafast Diodes 8 A, 600 V, SILICON, RECTIFIER DIODE, TO-251
Intersil, Corp.
INTERSIL[Intersil Corporation]
IRG4PC50UD IRG4PC50UD-E 55 A, 600 V, N-CHANNEL IGBT, TO-247AD
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE(Vces=600V, Vce(on)typ.=1.65V, @Vge=15V, Ic=27A)
600V UltraFast 8-60 kHz Copack IGBT in a TO-247AC package
IRF[International Rectifier]
RURG15100C RURG15100CC FN2933 15A/ 1000V Ultrafast Dual Diode
15A 1000V Ultrafast Dual Diode
15A, 1000V Ultrafast Dual Diode
From old datasheet system
INTERSIL[Intersil Corporation]
RURG1520CC FN3551 From old datasheet system
15A, 200V Ultrafast Dual Diode
15A 200V Ultrafast Dual Diode
15A/ 200V Ultrafast Dual Diode
INTERSIL[Intersil Corporation]
MUR1520 RURP1520 FN2779 15A/ 200V Ultrafast Diodes
15A, 200V Ultrafast Diodes
From old datasheet system
INTERSIL[Intersil Corporation]
 
 Related keyword From Full Text Search System
MUR1560 cantherm MUR1560 Collector MUR1560 products MUR1560 Amplifier MUR1560 optical
MUR1560 Instruments MUR1560 supply MUR1560 register MUR1560 Adjustable MUR1560 filetype:pdf
 

 

Price & Availability of MUR1560

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
1.0935668945312