| 
					
						|  |  |  |  |  
						| Part No. | BCM5645 
 |  
						| Description | FUSE & OMNI BLOCK, SMD F 125MA ; current, fuse rating:125mA; Case style:SMD; Voltage rating, AC:125V; Approval Bodies:UL, CSA; current rating:7A; current, breaking capacity AC:50A; current, breaking capacity DC:7A; Depth, 
 
 |  
						| File Size | 41.48K  / 
						2 Page | 
						 View 
						it Online |  Download Datasheet
 |  
					
						|  |  |  | 
 |  
						| Part No. | STIP10 STI60 STI80 STI90 STIP805 STIP60 
 |  
						| Description | SURGE ARRESTER GDT 90V SMD DIODE TVS 9.1V 600W BIDIR 5% SMB
 TRANSISTOR | BJT | NPN | 900V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5
 DIODE TVS 47V 600W UNIDIR 5% SMB 晶体管|晶体管|叩| 600V的五(巴西)总裁| TO - 39封装
 Triac; Thyristor Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:200V; On-State RMS current, IT(rms):8A; Gate Trigger current (QI), Igt:10mA; current, It av:8A; Gate Trigger current Max, Igt:10mA; Holding current:15mA RoHS Compliant: Yes
 
 
 |  
						| File Size | 125.32K  / 
						1 Page | 
						 View 
						it Online |  Download Datasheet
 |  
					
						|  |  |  | New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. New Jersey Semiconductors
 New Jersey Semi-Conductor P...
 New Jersey Semi-Conduct...
 
 |  
						| Part No. | CR180 CR022 CR300 CR200 CR240 
 |  
						| Description | current Regulator Diodes Diode current Reg. 100V 0.242mA 2-Pin TO-18
 Diode current Reg. 135V 3.3mA 2-Pin TO-206AA
 
 
 |  
						| File Size | 69.87K  / 
						2 Page | 
						 View 
						it Online |  Download Datasheet
 |  
					
						|  |  |  | Crydom, Inc. 
 |  
						| Part No. | BD437/D 
 |  
						| Description | Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:200V; On-State RMS current, IT(rms):12A; Gate Trigger current (QI), Igt:50mA; Package/Case:3-TO-220; current, It av:12A; Gate Trigger current Max, Igt:50mA 塑料中功率硅NPN晶体 
 
 |  
						| File Size | 46.41K  / 
						4 Page | 
						 View 
						it Online |  Download Datasheet
 |  
					
						|  |  |  |  |  
						| Part No. | STH75N06FI STW75N06 
 |  
						| Description | Transient Surge Protection Thyristor; Package/Case:TO-92; current, It av:2.2A; Leaded Process Compatible:No; Peak Reflow Compatible (260 C):No; Capacitance:30pF; current Rating:2.2A; Forward Voltage:190V; Holding current:150mA TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 75A I(D) | TO-247 晶体管| MOSFET的| N沟道| 60V的五(巴西)直| 75A条(丁)|47
 
 
 |  
						| File Size | 399.10K  / 
						10 Page | 
						 View 
						it Online |  Download Datasheet
 |  
					
						|  |  |  |  |  
						| Part No. | BD680/A 
 |  
						| Description | Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:1000V; On-State RMS current, IT(rms):25A; Gate Trigger current (QI), Igt:80mA; Package/Case:3-TO-218; current, It av:25A; Gate Trigger current Max, Igt:80mA 
 
 |  
						| File Size | 74.91K  / 
						6 Page | 
						 View 
						it Online |  Download Datasheet
 |  
					
						|  |  |  |  |  
						| Part No. | BD675/D 
 |  
						| Description | Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS current, IT(rms):25A; Gate Trigger current (QI), Igt:80mA; Package/Case:3-TO-220; current, It av:25A; Gate Trigger current Max, Igt:80mA 
 
 |  
						| File Size | 43.94K  / 
						4 Page | 
						 View 
						it Online |  Download Datasheet
 |  
					
						|  |  |  |  |  
						| Part No. | Z86PROTOTYPEBOARD 
 |  
						| Description | Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:600V; On-State RMS current, IT(rms):12A; Gate Trigger current (QI), Igt:50mA; Package/Case:3-TO-220; current, It av:12A; Gate Trigger current Max, Igt:50mA 
 
 |  
						| File Size | 84.72K  / 
						2 Page | 
						 View 
						it Online |  Download Datasheet
 |  | 
 
  Price and Availability
 
 
 
				 
 
   |